統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99ms | 8.6 MiB | C++11(O2) | 5.6 KiB | 2026-7-22 11:58:11 | ||
| 102ms | 9.5 MiB | C++14(O2) | 6.5 KiB | 2026-7-22 13:47:52 | ||
| 134ms | 9 MiB | C++14(O2) | 1.6 KiB | 2026-7-22 10:24:01 | ||
| 161ms | 8.7 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-7-23 9:50:42 | ||
| 164ms | 12.1 MiB | C++14 | 3.7 KiB | 2026-7-22 11:56:04 | ||
| 174ms | 15.3 MiB | C++14 | 3.3 KiB | 2026-7-22 11:55:51 | ||
| 176ms | 9.9 MiB | C++20(O2) | 3.2 KiB | 2026-7-22 11:55:54 | ||
| 184ms | 11.6 MiB | C++14(O2) | 4 KiB | 2026-7-22 11:55:44 | ||
| 188ms | 15.1 MiB | C++14 | 2.3 KiB | 2026-7-23 9:58:58 | ||
| 202ms | 7.5 MiB | C++14 | 6.6 KiB | 2026-7-22 18:25:13 | ||
| 206ms | 7.3 MiB | C++14 | 3.3 KiB | 2026-7-24 15:53:28 | ||
| 228ms | 8.4 MiB | C++14(O2) | 2 KiB | 2026-7-22 10:30:00 | ||
| 230ms | 9.5 MiB | C++14 | 1.8 KiB | 2026-7-22 17:05:26 | ||
| 246ms | 8.3 MiB | C++14 | 1.9 KiB | 2026-7-23 20:40:48 | ||
| 253ms | 8.7 MiB | C++14 | 2 KiB | 2026-7-22 17:35:07 | ||
| 271ms | 8.9 MiB | C++14 | 2.1 KiB | 2026-7-22 18:20:11 | ||
| 272ms | 9 MiB | C++14 | 1.5 KiB | 2026-7-22 15:33:03 | ||
| 311ms | 12.5 MiB | C++14 | 3.1 KiB | 2026-7-22 11:57:52 | ||
| 335ms | 10.7 MiB | C++14 | 2 KiB | 2026-7-22 21:16:56 | ||
| 342ms | 8.3 MiB | C++14 | 2.3 KiB | 2026-7-22 16:59:26 | ||
| 345ms | 16.5 MiB | C++14(O2) | 3.4 KiB | 2026-7-22 11:55:14 | ||
| 346ms | 15.4 MiB | C++14 | 7.5 KiB | 2026-7-23 14:55:49 | ||
| 400ms | 9.6 MiB | C++14 | 2 KiB | 2026-7-22 11:55:35 | ||
| 402ms | 9.7 MiB | C++14 | 2.2 KiB | 2026-7-23 20:47:53 | ||
| 524ms | 11 MiB | C++14 | 4.6 KiB | 2026-7-22 15:25:43 | ||
| 568ms | 12.4 MiB | C++14 | 4.7 KiB | 2026-7-22 11:56:34 | ||
| 603ms | 9.9 MiB | C++14 | 5.9 KiB | 2026-7-22 11:57:31 | ||
| 859ms | 14.9 MiB | C++14(O2) | 4.3 KiB | 2026-7-22 16:58:08 | ||
| 992ms | 9.3 MiB | C++14 | 3.1 KiB | 2026-7-22 16:24:38 | ||
| 1184ms | 82.3 MiB | C++14 | 1.9 KiB | 2026-7-22 21:10:37 | ||
| 1388ms | 28.1 MiB | C++14 | 4.6 KiB | 2026-7-22 15:56:39 | ||
| 1393ms | 18.4 MiB | C++14 | 7.3 KiB | 2026-7-24 8:18:54 | ||
| 1447ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 4.5 KiB | 2026-7-22 18:57:52 |
- 1
資訊
- ID
- 36
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 8
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 212
- 已通過
- 33
- 上傳者